CUADRO DE LA CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS:
| 2.1.1Montañas 2.1.2Planicies 2.1.3Ambientes lacustres 2.1.4Ríos | a)Colina o Cerro a)Llanura o sabana a)Pozas b)Charcas estacionales a)Riachuelos b)Rápidos o Raudales c)Riberas d)Meandro e)Remansos | Tulundrun Los Ramírez Cristal Potosí La Esmeralda |
MANIFESTACIONES SOCIO-CULTURALES
| 2.2.1 Históricas | a)Arq. Religiosa(Iglesias) | Central Santa Marianita |
| | | Monasterio de las Hermanas Clarisas |
| | | Capilla San Miguel |
| | | Buena Fe |
| | | Santa Rosa |
| | | Felipe Abud |
| | | Campo Elías 11 de Mayo |
| | b) Arq. Civil | Parque Central Parque de la Madre |
| | | Biblioteca |
| | | |
| | c) Zonas Históricas | |
| | | |
| | d) Sitios Arqueológicos | |
| | | |
| | e) Museos | |
| | | |
| | f) Colecciones Particulares (Obras de Arte) | |
| | | |
| | a) Grupos Étnicos | Montubios |
| 2.2.2 Etnografías | | |
| | b) Arq. Nativa | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | c) Man. Religiosas, tradiciones y creencias populares d) Música y Danza | Fiesta de San Antonio Señor de la Salud San Miguel Santa Rosa Niño Divino Virgen del Guayco Narcisa de Jesús Virgen de los Remedios San Gregorio Carnaval |
| | | |
| | | |
| | | |
| | e) Artesanías | Se confeccionan muebles de madera |
| | | |
| | f) Ferias y Mercados | |
| | | Los Sábados y Domingos Barracas (Junio y Julio) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | g) Comidas y Bebidas típicas | La Fritada, Llapingachos, Caldo de Salchicha, Arroz con Menestra, Choclos Cocinados. |
| | a) Explotaciones Agropecuarias | Cacao, frejol, arroz, plátano, soya, maíz, banano y una gran variedad de cítricos. Chontilla, palma real, chonta, paja toquilla y una variedad de árboles frutales y cafetales, también se realiza el cultivo de arboles madereros como el pechiche, guachapelí, palo de balsa, aguacate y guayabos |
| b)Explotaciones Industriales | Incubandina de pollos, Empacadora Hacienda La Clementina, Industria Santa Ana, Piladora Gonzalo Álvarez, Embazadora Su Agua | |
| | ||
| b) Obras técnicas | Parques, Iglesias | |
| | ||
| a) Museos | ||
| | b) Obras de Artes | |
| | b) Pintura | |
| | c) Escultura | Monumentos |
| | | Juan Montalvo |
| | | Gabriel García Moreno |
| | | La Madre |
| | | |
| a) Artísticos | ||
| b) Fiestas | Religiosas: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Concursos: |
| | | Motocross |
| | | Elecciones de Reinas |
| | | Carnavales |
| | | Montalvo |
| | | La Esmeralda |
| | | |
| 2.2.4 Realizaciones Artísticas contemporáneas | | |
| | c) Vidas Nocturnas | Distracción en Discotecas, Karaoke |
| | d) Ferias | |
| | | |
| | e)Eventos deportivos | Campeonato de Futbol Campeonato de Básquet Motocross |
No hay comentarios:
Publicar un comentario